| arianteo | 2026-04-12 | Singapore | SSG | Instagram, TikTok | 2 | $20,000 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 178 | 6 | 0 | $3,333 |
| Patrick Boyle | 2026-04-06 | United States | SSG | YouTube | 1 | $15,000 | 982,561 | 35,046 | 3.6% | $15.3 | ๐ | 425 | 69 | 1 | $217 |
| Luke Made It | 2026-04-06 | United States | SSG | YouTube | 1 | $10,000 | 36,162 | 1,658 | 4.6% | $276.5 | ๐ | 158 | 19 | 0 | $526 |
| alejavirivera | 2026-04-06 | Spain | SSG | YouTube | 1 | $5,600 | 89,581 | 2,932 | 3.3% | $62.5 | ๐ | 828 | 252 | 7 | $22 |
| Mariya Sha (Python Simplified) | 2026-04-10 | United States | Viral Nation | YouTube | 1 | $5,000 | 5,831 | 334 | 5.7% | $857.5 | ๐ | 59 | 20 | 0 | $250 |
| AI Adjunct Professor Lee Jongbeom
AI ๊ฒธ์๊ต์ ์ด์ข
๋ฒ | 2026-04-08 | Korea | ITFL | YouTube | 1 | $4,980 | 3,502 | 53 | 1.5% | $1,422.0 | ๐ | 103 | 34 | 8 | $146 |
| JJ Buckner | 2026-04-10 | United States | Backyard Ventures | YouTube | 1 | $3,500 | 40,429 | 1,700 | 4.2% | $86.6 | ๐ | 26 | 3 | 0 | $1,167 |
| Tuomas Kivioja (Internet Made Coder) | 2026-04-08 | United States | Viral Nation | YouTube | 1 | $3,500 | 9,051 | 98 | 1.1% | $386.7 | ๐ | 56 | 13 | 0 | $269 |
| ๋ฏผ์ค์MinSweet | 2026-04-08 | Korea | ่ชๅปบ่ | YouTube | 1 | $3,500 | 1,758 | 58 | 3.3% | $1,990.9 | ๐ | 15 | 2 | 0 | $1,750 |
| mxxncastle | 2026-04-08 | Korea | ITFL | Instagram | 1 | $3,200 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 221 | 17 | 2 | $188 |
| ์์ด์๊ธ์ค์ง์์ค | 2026-04-08 | Korea | ่ชๅปบ่ | YouTube | 2 | $3,000 | 1.1M | 1,034 | 0.1% | $2.6 | ๐ | 5 | 0 | 0 | โ |
| ia_amelie | 2026-04-09 | France | Deeplink | Instagram, TikTok, YouTube | 3 | $3,000 | 20,726 | 429 | 2.1% | $144.7 | ๐ | 118 | 14 | 0 | $214 |
| ๊ฐ์งํ | 2026-04-11 | Korea | ITFL | YouTube | 1 | $2,650 | 1,704 | 67 | 3.9% | $1,555.2 | ๐ | 69 | 16 | 0 | $166 |
| notefolio | 2026-04-09 | Korea | ITFL | Instagram | 1 | $2,610 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| Nicholas Garofola | 2026-04-12 | United States | Backyard Ventures | YouTube | 1 | $2,500 | 50,953 | 2,346 | 4.6% | $49.1 | ๐ | 80 | 6 | 0 | $417 |
| Don't be a Lemon | 2026-04-12 | United States | Backyard Ventures | YouTube | 1 | $2,500 | 42,572 | 2,490 | 5.8% | $58.7 | ๐ | 34 | 10 | 1 | $250 |
| Our Home Life Notes
์ฐ๋ฆฌ์ง ์ํ๋
ธํธ | 2026-04-09 | Korea | ITFL | YouTube | 1 | $2,300 | 5,933 | 187 | 3.2% | $387.7 | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| imzache | 2026-04-08 | Canada | SSG | Instagram, YouTube | 1 | $2,300 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 2 | 0 | 0 | โ |
| yejinson124 | 2026-04-09 | United States | SSG | Instagram, TikTok | 2 | $2,000 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 39 | 2 | 0 | $1,000 |
| ํด์ฌํ์๋น | 2026-04-09 | Korea | ITFL | YouTube | 1 | $1,950 | 3,562 | 261 | 7.3% | $547.4 | ๐ | 140 | 36 | 5 | $54 |
| brunobelissimo.ai | 2026-04-09 | Spain | Deeplink | Instagram, TikTok, YouTube | 2 | $1,500 | 512 | 36 | 7.0% | $2,929.7 | ๐ | 47 | 10 | 1 | $150 |
| Dekilab
๋ฐํค๋ฉ | 2026-04-09 | Korea | ITFL | YouTube | 1 | $1,400 | 2,567 | 39 | 1.5% | $545.4 | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| hibssssi | 2026-04-09 | Morocco | Deeplink | Instagram, TikTok, YouTube | 3 | $1,400 | 264 | 14 | 5.3% | $5,303.0 | ๐ | 32 | 3 | 0 | $467 |
| Alfonso Pinto | 2026-04-07 | Chile | SSG | Instagram, TikTok, YouTube | 3 | $1,200 | 2,683 | 81 | 3.0% | $447.3 | ๐ | 270 | 22 | 0 | $55 |
| aiposthub | 2026-04-08 | Taiwan | SSG | Instagram | 2 | $1,200 | 20 | 0 | โ | $60,000.0 | ๐ | 131 | 11 | 0 | $109 |
| creators.husstle | 2026-04-09 | United States | Deeplink | Instagram, TikTok, YouTube | 3 | $1,000 | 4,318 | 5 | 0.1% | $231.6 | ๐ | 8 | 2 | 0 | $500 |
| omaraltamimy | 2026-04-09 | Egypt | Deeplink | Instagram, TikTok, YouTube | 3 | $1,000 | 579 | 23 | 4.0% | $1,727.1 | ๐ | 301 | 3 | 0 | $333 |
| jefrinmotion | 2026-04-09 | France | Deeplink | Instagram, TikTok, YouTube | 3 | $1,000 | 244 | 8 | 3.3% | $4,098.4 | ๐ | 8 | 0 | 0 | โ |
| wavismm | 2026-04-10 | Korea | ITFL | Instagram | 1 | $945 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| Mini Cut ๋ฏธ๋์ปท | 2026-04-10 | Korea | ITFL | YouTube | 1 | $880 | 143 | 6 | 4.2% | $6,153.8 | ๐ | 2 | 1 | 0 | $880 |
| surge.tech.hub | 2026-04-07 | Nigeria | Deeplink | TikTok, YouTube | 2 | $800 | 27 | 3 | 11.1% | $29,629.6 | ๐ | 4 | 1 | 0 | $800 |
| amineogg | 2026-04-06 | Morocco | Deeplink | Instagram, TikTok, YouTube | 3 | $700 | 156 | 3 | 1.9% | $4,487.2 | ๐ | 1 | 0 | 0 | โ |
| Geeureun YouTuber ๊ฒ์ผ๋ฅธ ์ ํ๋ฒ | 2026-04-10 | Korea | ITFL | YouTube | 1 | $540 | 1,283 | 16 | 1.2% | $420.9 | ๐ | 20 | 5 | 1 | $108 |
| jay.pm.ai | 2026-04-10 | Korea | ITFL | Instagram | 1 | $500 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| choixife | 2026-04-06 | Korea | ITFL | Instagram | 1 | $431 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| lana_yaps | 2026-04-06 | United States | EEZY | Instagram | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| RoboMind | 2026-04-07 | Indonesia | EEZY | TikTok | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| Nelly โ
| 2026-04-08 | Indonesia | EEZY | X | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| GitHub Projects Community | 2026-04-08 | United States | EEZY | X | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| Swapna Kumar Panda | 2026-04-08 | India | EEZY | X | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| Fran Actรบa | 2026-04-08 | Spain | EEZY | X | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| Ben Geskin | 2026-04-08 | Latvia | EEZY | X | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| Robin Delta | 2026-04-08 | Netherlands | EEZY | X | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| Future Stacked | 2026-04-08 | South Africa | EEZY | X | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| Alvaro Cintas | 2026-04-08 | United States | EEZY | X | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| Nim Eshed ๐๐ฆ | 2026-04-10 | Israel | EEZY | X | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| God of Prompt | 2026-04-10 | Czech Republic | EEZY | X | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| Robert Youssef | 2026-04-10 | Czech Republic | EEZY | X | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| Alex Prompter | 2026-04-10 | Czech Republic | EEZY | X | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| Matheus Careas | 2026-04-08 | Brazil | EEZY | YouTube | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| Bruno Lobato | IA & Tecnologia Descomplicada ๐ค | 2026-04-08 | Brazil | EEZY | Instagram | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| Acadeller โข Aprende programaciรณ | 2026-04-08 | Spain | EEZY | Instagram | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| Ferry | 2026-04-07 | Italy | EEZY | YouTube | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| Eneri DโAngelis | Dev Backend & Carreira em Tech | 2026-04-08 | Brazil | EEZY | Instagram | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| Michael Martins | 2026-04-06 | Brazil | EEZY | Instagram | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| DesignWithArash | 2026-04-07 | Poland | EEZY | YouTube | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| Tentenโข - AI & Generative Future | 2026-04-08 | Taiwan | EEZY | Instagram | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| Arturo Lorenzo | Programaciรณn y Data Science | 2026-04-09 | Spain | EEZY | Instagram | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| gingitips | 2026-04-09 | Italy | EEZY | Instagram | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| ๅฐ็พ่ | 2026-04-08 | Taiwan | EEZY | YouTube | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| Akiyama Yuta(AIๆดป็จ่ก) | 2026-04-08 | Japan | EEZY | YouTube | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| ฤฐrfan Kฤฑzฤฑltaล | 2026-04-08 | Turkey | EEZY | Instagram | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| Ciao Vibes | 2026-04-09 | Philippines | EEZY | TikTok | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| Christian Andrades | 2026-04-09 | Spain | EEZY | Instagram | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| JCL Aragรณn | Director | Inteligencia Artificial | 2026-04-10 | Mexico | EEZY | Instagram | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| Toni Vicente | 2026-04-09 | Portugal | EEZY | Instagram | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| Cesar Salza | 2026-04-10 | United States | EEZY | YouTube | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| ariacodez | 2026-04-10 | United States | EEZY | Instagram | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| Anas bouida|ุฃูุณ ุจููุฏู | 2026-04-09 | Morocco | EEZY | Instagram | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| TenTen | 2026-04-10 | Taiwan | EEZY | YouTube | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| Saarvendra | 2026-04-09 | Canada | EEZY | Instagram | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| xiaoin | 2026-04-10 | Hong Kong | EEZY | YouTube | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| ๆจๅญAI็ ็ฉถๆ | 2026-04-11 | Hong Kong | EEZY | YouTube | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| Luiz Felipe Azevedo | 2026-04-11 | Brazil | EEZY | YouTube | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| Sirio Berati | 2026-04-11 | Canada | EEZY | YouTube | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| Diseรฑo | La chica de Fadu | 2026-04-12 | Argentina | EEZY | Instagram | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| John Goldbranson | 2026-04-12 | United States | EEZY | Instagram | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| Thomass | Content Growth Systems | 2026-04-10 | Latvia | EEZY | Instagram | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| Hossamudin Hassan ePreneurs | 2026-04-11 | Saudi Arabia | EEZY | YouTube | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| Tim re4ee | 2026-04-10 | Russia | EEZY | Instagram | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| LeeNor Dikel | Queen of AI & Tech | 2026-04-10 | United States | EEZY | Instagram | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |
| uxbucket | 2026-04-09 | United States | EEZY | Instagram | 1 | $0 | 0 | 0 | โ | โ | ๐ | 0 | 0 | 0 | โ |